Amplio, liviano y flexible, con silueta hobo de inspiración boho y terminación de aspecto vintage. Su diseño relajado acompaña el uso diario y combina fácilmente con looks urbanos, casuales o minimalistas.
Cuenta con tres compartimentos independientes: dos con cierre magnético y uno central con cierre de cremallera. En el interior, el bolsillo adicional con cierre permite guardar llaves, documentos y objetos pequeños. El forro de poliéster completa el interior.
Las asas permiten llevarlo cómodamente al hombro. El PU flexible acompaña la forma del bolso y le da una caída natural.
Características
GEXXA | TECH & STYLE — diseño y practicidad para todos los días.
| 1 cuota de $61.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.499,00 |
| 2 cuotas de $36.742,58 | Total $73.485,16 | |
| 3 cuotas de $25.511,83 | Total $76.535,51 | |
| 6 cuotas de $14.545,53 | Total $87.273,23 | |
| 9 cuotas de $10.816,99 | Total $97.352,92 | |
| 12 cuotas de $9.101,85 | Total $109.222,22 |
| 1 cuota de $61.499,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.499,00 |
| 2 cuotas de $37.415,99 | Total $74.831,98 | |
| 3 cuotas de $25.702,48 | Total $77.107,45 | |
| 6 cuotas de $14.061,74 | Total $84.370,48 | |
| 9 cuotas de $10.089,93 | Total $90.809,42 | |
| 12 cuotas de $8.117,86 | Total $97.414,42 | |
| 24 cuotas de $5.791,92 | Total $139.006,19 |
| 3 cuotas de $26.477,37 | Total $79.432,11 | |
| 6 cuotas de $14.535,28 | Total $87.211,73 | |
| 9 cuotas de $10.876,44 | Total $97.887,96 | |
| 12 cuotas de $8.907,61 | Total $106.891,41 |
| 3 cuotas de $26.553,21 | Total $79.659,65 | |
| 6 cuotas de $14.952,45 | Total $89.714,74 |
| 18 cuotas de $6.516,16 | Total $117.290,89 |
